高被引论文数量是国际通行的,用以衡量高水平研究成果的重要评价指标。某机构在某一领域的高被引论文数量越多,表示该机构在这一研究领域水平越高,在该学科建设活动中,更处于引领地位。通过对高被引论文的分析,可以有效揭示高校科研能力及其科研成果的学术认可程度,为学科评价、人才评价提供重要参考。
本次遴选的高被引论文是将同一学科同一年度发表的被引频次大于等于1次的国内学术期刊论文按照被引频次降序排列,遴选前1%的论文。经统计,自2006年至2019年3月,分学科遴选的高被引论文共计137,007篇,统计范围内的984所本科院校发表的高被引论文共计117,229篇,占高被引论文总量的85.56%。
按照高被引论文数量降序排列(各学科汇总),前100名高校中,“双一流”建设高校有89所,包括39所一流大学建设高校和50所一流学科建设高校。各地区上榜高校数量排名靠前的是北京(21所)、江苏(14所),其次是上海、广东和湖北,各有7所。各高校中,清华大学、北京大学的高被引论文数量均在3000篇以上,分别为3866篇、3765篇,位居第1、2名。浙江大学(2804篇)、中国人民大学(2726篇)、北京师范大学(2406篇)、南京大学(2216篇)和武汉大学(2196篇)的高被引论文数量均超过2000篇,分别排在第3至第7位。华中科技大学(1809篇)、复旦大学(1803篇)、中山大学(1714篇)紧随其后,排名分别为第8至第10位。
全国前100名高校以及各学科前10名高校的高被引论文数据情况如下表所示。
|
全国高校高被引论文数量排名TOP 100 (各学科汇总) |
|||
| 排名 | 高校 | 高被引论文数量 | 地区 |
| 1 | 清华大学 | 3866 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 3765 | 北京 |
| 3 | 浙江大学 | 2804 | 浙江 |
| 4 | 中国人民大学 | 2726 | 北京 |
| 5 | 北京师范大学 | 2406 | 北京 |
| 6 | 南京大学 | 2216 | 江苏 |
| 7 | 武汉大学 | 2196 | 湖北 |
| 8 | 华中科技大学 | 1809 | 湖北 |
| 9 | 复旦大学 | 1803 | 上海 |
| 10 | 中山大学 | 1714 | 广东 |
| 11 | 中国科学院大学 | 1690 | 北京 |
| 12 | 同济大学 | 1688 | 上海 |
| 13 | 上海交通大学 | 1601 | 上海 |
| 14 | 重庆大学 | 1438 | 重庆 |
| 15 | 华东师范大学 | 1379 | 上海 |
| 16 | 吉林大学 | 1320 | 吉林 |
| 17 | 中南大学 | 1297 | 湖南 |
| 18 | 中国农业大学 | 1283 | 北京 |
| 19 | 南开大学 | 1282 | 天津 |
| 20 | 华南理工大学 | 1255 | 广东 |
| 21 | 山东大学 | 1232 | 山东 |
| 22 | 西安交通大学 | 1214 | 陕西 |
| 23 | 东南大学 | 1144 | 江苏 |
| 24 | 天津大学 | 1122 | 天津 |
| 25 | 西北农林科技大学 | 1115 | 陕西 |
| 26 | 南京农业大学 | 1111 | 江苏 |
| 27 | 四川大学 | 1052 | 四川 |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 1045 | 黑龙江 |
| 29 | 厦门大学 | 1040 | 福建 |
| 30 | 华北电力大学 | 1032 | 北京 |
| 31 | 西南大学 | 1031 | 重庆 |
| 32 | 湖南大学 | 1015 | 湖南 |
| 33 | 中国矿业大学 | 983 | 江苏 |
| 34 | 华中师范大学 | 915 | 湖北 |
| 35 | 大连理工大学 | 871 | 辽宁 |
| 36 | 北京交通大学 | 857 | 北京 |
| 37 | 南京师范大学 | 843 | 江苏 |
| 38 | 中国地质大学(武汉) | 787 | 湖北 |
| 39 | 暨南大学 | 777 | 广东 |
| 40 | 北京航空航天大学 | 744 | 北京 |
| 41 | 西南交通大学 | 741 | 四川 |
| 42 | 南京航空航天大学 | 726 | 江苏 |
| 43 | 北京中医药大学 | 701 | 北京 |
| 44 | 兰州大学 | 654 | 甘肃 |
| 45 | 华南师范大学 | 642 | 广东 |
| 46 | 合肥工业大学 | 625 | 安徽 |
| 47 | 东北师范大学 | 618 | 吉林 |
| 48 | 北京科技大学 | 615 | 北京 |
| 49 | 苏州大学 | 611 | 江苏 |
| 50 | 河海大学 | 608 | 江苏 |
| 51 | 华中农业大学 | 567 | 湖北 |
| 52 | 上海大学 | 565 | 上海 |
| 53 | 东北大学 | 565 | 辽宁 |
| 54 | 陕西师范大学 | 563 | 陕西 |
| 55 | 南京中医药大学 | 562 | 江苏 |
| 56 | 上海财经大学 | 548 | 上海 |
| 57 | 江苏大学 | 546 | 江苏 |
| 58 | 西北工业大学 | 535 | 陕西 |
| 59 | 北京工业大学 | 530 | 北京 |
| 60 | 北京理工大学 | 518 | 北京 |
| 61 | 中南财经政法大学 | 517 | 湖北 |
| 62 | 华南农业大学 | 516 | 广东 |
| 63 | 西北大学 | 510 | 陕西 |
| 64 | 山东农业大学 | 510 | 山东 |
| 65 | 中央财经大学 | 504 | 北京 |
| 66 | 北京林业大学 | 486 | 北京 |
| 67 | 首都师范大学 | 467 | 北京 |
| 68 | 国防科技大学 | 466 | 湖南 |
| 69 | 江南大学 | 459 | 江苏 |
| 70 | 中国石油大学(华东) | 449 | 山东 |
| 71 | 长安大学 | 444 | 陕西 |
| 72 | 河南大学 | 442 | 河南 |
| 73 | 浙江工业大学 | 442 | 浙江 |
| 74 | 中国矿业大学(北京) | 437 | 北京 |
| 75 | 武汉理工大学 | 419 | 湖北 |
| 76 | 广西大学 | 413 | 广西 |
| 77 | 中国海洋大学 | 412 | 山东 |
| 78 | 湖南农业大学 | 410 | 湖南 |
| 79 | 中国科学技术大学 | 410 | 安徽 |
| 80 | 南昌大学 | 409 | 江西 |
| 81 | 扬州大学 | 408 | 江苏 |
| 82 | 广州中医药大学 | 401 | 广东 |
| 83 | 中国地质大学(北京) | 398 | 北京 |
| 84 | 郑州大学 | 397 | 河南 |
| 85 | 中国石油大学(北京) | 393 | 北京 |
| 86 | 对外经济贸易大学 | 393 | 北京 |
| 87 | 西北师范大学 | 386 | 甘肃 |
| 88 | 电子科技大学 | 382 | 四川 |
| 89 | 西南财经大学 | 378 | 四川 |
| 90 | 湖南师范大学 | 376 | 湖南 |
| 91 | 南京信息工程大学 | 373 | 江苏 |
| 92 | 中国政法大学 | 371 | 北京 |
| 93 | 东北财经大学 | 368 | 辽宁 |
| 94 | 天津中医药大学 | 357 | 天津 |
| 95 | 四川农业大学 | 353 | 四川 |
| 96 | 南京理工大学 | 351 | 江苏 |
| 97 | 上海师范大学 | 346 | 上海 |
| 98 | 福建师范大学 | 340 | 福建 |
| 99 | 成都理工大学 | 335 | 四川 |
| 100 | 广东外语外贸大学 | 335 | 广东 |
|
全国高校各学科高被引论文数量排名TOP 10 (分学科) |
|||
| 排名 | 高校 | 高被引论文量 | 地区 |
| 哲学 | |||
| 1 | 中国人民大学 | 58 | 北京 |
| 2 | 复旦大学 | 49 | 上海 |
| 3 | 北京大学 | 41 | 北京 |
| 4 | 清华大学 | 37 | 北京 |
| 5 | 武汉大学 | 36 | 湖北 |
| 6 | 吉林大学 | 27 | 吉林 |
| 7 | 山东大学 | 26 | 山东 |
| 8 | 北京师范大学 | 23 | 北京 |
| 8 | 华东师范大学 | 23 | 上海 |
| 10 | 南京大学 | 19 | 江苏 |
| 经济学 | |||
| 1 | 中国人民大学 | 569 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 525 | 北京 |
| 3 | 南开大学 | 436 | 天津 |
| 4 | 南京大学 | 424 | 江苏 |
| 5 | 清华大学 | 408 | 北京 |
| 6 | 复旦大学 | 340 | 上海 |
| 7 | 中山大学 | 313 | 广东 |
| 8 | 厦门大学 | 310 | 福建 |
| 9 | 上海财经大学 | 288 | 上海 |
| 10 | 武汉大学 | 278 | 湖北 |
| 法学 | |||
| 1 | 中国人民大学 | 693 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 521 | 北京 |
| 3 | 清华大学 | 347 | 北京 |
| 4 | 中国政法大学 | 282 | 北京 |
| 5 | 武汉大学 | 193 | 湖北 |
| 6 | 北京师范大学 | 178 | 北京 |
| 7 | 南京大学 | 175 | 江苏 |
| 8 | 华东政法大学 | 171 | 上海 |
| 9 | 中南财经政法大学 | 145 | 湖北 |
| 10 | 西南政法大学 | 141 | 重庆 |
| 教育学 | |||
| 1 | 北京师范大学 | 879 | 北京 |
| 2 | 华东师范大学 | 531 | 上海 |
| 3 | 华中师范大学 | 348 | 湖北 |
| 4 | 西南大学 | 303 | 重庆 |
| 5 | 华南师范大学 | 270 | 广东 |
| 6 | 东北师范大学 | 264 | 吉林 |
| 7 | 北京大学 | 256 | 北京 |
| 8 | 南京师范大学 | 211 | 江苏 |
| 9 | 清华大学 | 208 | 北京 |
| 10 | 上海体育学院 | 174 | 上海 |
| 文学 | |||
| 1 | 中国人民大学 | 244 | 北京 |
| 2 | 复旦大学 | 193 | 上海 |
| 3 | 南京大学 | 188 | 江苏 |
| 4 | 北京外国语大学 | 177 | 北京 |
| 5 | 北京大学 | 176 | 北京 |
| 6 | 广东外语外贸大学 | 163 | 广东 |
| 7 | 清华大学 | 144 | 北京 |
| 8 | 上海外国语大学 | 138 | 上海 |
| 9 | 武汉大学 | 130 | 湖北 |
| 10 | 中山大学 | 112 | 广东 |
| 历史学 | |||
| 1 | 北京大学 | 104 | 北京 |
| 2 | 南京大学 | 43 | 江苏 |
| 3 | 南开大学 | 39 | 天津 |
| 4 | 复旦大学 | 36 | 上海 |
| 5 | 中国人民大学 | 34 | 北京 |
| 6 | 山东大学 | 29 | 山东 |
| 7 | 武汉大学 | 27 | 湖北 |
| 8 | 吉林大学 | 26 | 吉林 |
| 9 | 华东师范大学 | 25 | 上海 |
| 10 | 西北大学 | 23 | 陕西 |
| 理学 | |||
| 1 | 中国地质大学(武汉) | 354 | 湖北 |
| 2 | 北京大学 | 253 | 北京 |
| 3 | 中国科学院大学 | 241 | 北京 |
| 4 | 中国地质大学(北京) | 201 | 北京 |
| 5 | 南京大学 | 182 | 江苏 |
| 6 | 中国石油大学(北京) | 165 | 北京 |
| 7 | 南京信息工程大学 | 150 | 江苏 |
| 8 | 北京师范大学 | 146 | 北京 |
| 9 | 西北大学 | 140 | 陕西 |
| 10 | 兰州大学 | 126 | 甘肃 |
| 工学 | |||
| 1 | 清华大学 | 1614 | 北京 |
| 2 | 浙江大学 | 982 | 浙江 |
| 3 | 同济大学 | 972 | 上海 |
| 4 | 华北电力大学 | 840 | 北京 |
| 5 | 重庆大学 | 745 | 重庆 |
| 6 | 中国矿业大学 | 707 | 江苏 |
| 7 | 武汉大学 | 669 | 湖北 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 645 | 黑龙江 |
| 9 | 中国科学院大学 | 636 | 北京 |
| 10 | 华南理工大学 | 580 | 广东 |
| 农学 | |||
| 1 | 西北农林科技大学 | 601 | 陕西 |
| 2 | 中国农业大学 | 387 | 北京 |
| 3 | 南京农业大学 | 358 | 江苏 |
| 4 | 山东农业大学 | 278 | 山东 |
| 5 | 中国科学院大学 | 214 | 北京 |
| 6 | 四川农业大学 | 160 | 四川 |
| 7 | 华中农业大学 | 153 | 湖北 |
| 8 | 河南农业大学 | 146 | 河南 |
| 9 | 沈阳农业大学 | 144 | 辽宁 |
| 9 | 甘肃农业大学 | 144 | 甘肃 |
| 医学 | |||
| 1 | 北京中医药大学 | 604 | 北京 |
| 2 | 南京中医药大学 | 489 | 江苏 |
| 3 | 北京大学 | 486 | 北京 |
| 4 | 广州中医药大学 | 342 | 广东 |
| 5 | 天津中医药大学 | 313 | 天津 |
| 6 | 复旦大学 | 284 | 上海 |
| 7 | 上海中医药大学 | 272 | 上海 |
| 8 | 成都中医药大学 | 261 | 四川 |
| 9 | 中山大学 | 214 | 广东 |
| 10 | 山东中医药大学 | 205 | 山东 |
| 10 | 湖南中医药大学 | 205 | 湖南 |
| 军事学 | |||
| 1 | 国防科技大学 | 24 | 湖南 |
| 2 | 西安电子科技大学 | 15 | 陕西 |
| 3 |
中国人民解放军 空军工程大学 |
14 | 陕西 |
| 4 | 西北工业大学 | 11 | 陕西 |
| 5 |
中国人民解放军 陆军军医大学 |
9 | 重庆 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 8 | 北京 |
| 6 | 电子科技大学 | 8 | 四川 |
| 8 | 清华大学 | 7 | 北京 |
| 9 | 北京邮电大学 | 6 | 北京 |
| 10 |
中国人民解放军 信息工程大学 |
4 | 河南 |
| 10 | 中国科学院大学 | 4 | 北京 |
| 10 |
中国人民解放军 空军军医大学 |
4 | 陕西 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 黑龙江 |
| 10 | 西南大学 | 4 | 重庆 |
| 10 | 南京师范大学 | 4 | 江苏 |
| 管理学 | |||
| 1 | 中国人民大学 | 618 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 506 | 北京 |
| 3 | 南京大学 | 465 | 江苏 |
| 4 | 中山大学 | 424 | 广东 |
| 5 | 浙江大学 | 408 | 浙江 |
| 6 | 清华大学 | 380 | 北京 |
| 7 | 南开大学 | 336 | 天津 |
| 8 | 复旦大学 | 311 | 上海 |
| 9 | 武汉大学 | 297 | 湖北 |
| 9 | 华中科技大学 | 297 | 湖北 |
| 9 | 厦门大学 | 297 | 福建 |
| 艺术学 | |||
| 1 | 中国传媒大学 | 125 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 67 | 北京 |
| 3 | 浙江大学 | 56 | 浙江 |
| 4 | 北京大学 | 49 | 北京 |
| 5 | 江南大学 | 42 | 江苏 |
| 6 | 北京师范大学 | 37 | 北京 |
| 7 | 上海大学 | 30 | 上海 |
| 8 | 中国人民大学 | 29 | 北京 |
| 9 | 四川大学 | 26 | 四川 |
| 9 | 南京大学 | 26 | 江苏 |
更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注中国腐蚀与防护网http://www.ecorr.org
责任编辑:韩鑫
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
投稿联系:编辑部
电话:010-62313558-806
邮箱:fsfhzy666@163.com
中国腐蚀与防护网官方 QQ群:140808414
免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。
相关文章
官方微信
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
- 投稿联系:编辑部
- 电话:010-62313558-806
- 邮箱:fsfhzy666@163.com
- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414
点击排行
PPT新闻
“海洋金属”——钛合金在舰船的
点击数:5768
腐蚀与“海上丝绸之路”
点击数:4763



